FIFA 23 En İyi Genç Yetenekler
FIFA 23 Wonderkids listesine bakarak takımınızı oluşturmaya çalışmak size hem kısa vadede hem uzun vadede çok sağlam bir takım kurmanızda yardımcı olacak. Genç yetenekleri ise bu yazımızda ikiye ayırarak daha verimli tablolar oluşturacağız. Fifa 23 Genç Yetenekler hakkında aklınızdaki bütün soru işaretlerini, bu içerik sayesinde giderebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda genç yeteneklerin hangi takımlarda olduğunu, hangi pozisyonlarda oynadıklarını ve gelecek potansiyellerini inceleyebilirsiniz.
- FIFA 23 En Yüksek Reytingli Genç Yetenekler
- FIFA 23 Genç Yetenekler Nasıl Geliştirilir?
- Düşük Reytingli Yüksek Potansiyel Genç Yetenekler
- FIFA 23 En İyi Genç Yetenek Kaleciler (Wonderkids Kaleciler)
En Yüksek Reytingli Genç Yetenekler (Wonderkids)
Oyuncu Adı | Yaş | Pozisyon | Takım | Başlangıç Reytingi | Başlangıç Potansiyeli |
Erling Haaland | 21 | ST | Man City | 88 | 94 |
Vinicius Jr | 21 | LW | Real Madrid | 86 | 92 |
Pedri | 19 | CM | Barcelona | 85 | 93 |
Phil Foden | 22 | LW, CAM, CF | Man City | 85 | 92 |
Matthijs de Ligt | 22 | CB | Bayern | 85 | 89 |
Jude Bellingham | 19 | CM | Borussia Dortmund | 84 | 91 |
Dusan Vlahovic | 22 | ST | Juventus | 84 | 91 |
Joao Felix | 22 | ST, CF | Atletico Madrid | 84 | 90 |
Sandro Tonali | 22 | CDM, CM | AC Milan | 84 | 90 |
Alphonso Davies | 21 | LB, LM | Bayern | 84 | 89 |
Jadon Sancho | 22 | LW, RW, LM | Man United | 84 | 88 |
Moussa Diaby | 22 | RM, LM, LW | Bayer Leverkusen | 84 | 88 |
Reece James | 22 | RWB, RB | Chelsea | 84 | 88 |
Florian Wirtz | 19 | CAM, CM | Bayer Leverkusen | 82 | 91 |
Aurelien Tchouameni | 22 | CM, CDM | Real Madrid | 82 | 89 |
Bukayo Saka | 20 | RM, LM | Arsenal | 82 | 89 |
Anthony | 22 | RW, CAM | Man United | 82 | 88 |
Nico Schlotterbeck | 22 | CB | Borussia Dortmund | 82 | 88 |
Ferran Torres | 22 | LW, ST | Barcelona | 82 | 88 |
Jamal Musiala | 19 | CAM, CM, LM | Bayern | 81 | 90 |
Josko Gvardiol | 20 | CB, LB | RB Leipzig | 81 | 89 |
Rodrygo | 21 | RW | Real Madrid | 81 | 88 |
Nicolo Zaniolo | 22 | CF, RW, CAM | Roma | 81 | 88 |
Evan Ndicka | 22 | CB | Eintracht Frankfurt | 81 | 85 |
Jurrien Timber | 21 | CB, RB | Ajax | 80 | 88 |
Nuno Mendes | 20 | LB, LWB | PSG | 80 | 88 |
William Saliba | 21 | CB | Arsenal | 80 | 87 |
Emile Smith Rowe | 21 | CAM, LM | Arsenal | 80 | 87 |
Jeremie Frimpong | 21 | RB, RWB | Bayer Leverkusen | 80 | 86 |
Alexander Isak | 22 | ST | Newcastle | 80 | 85 |
Gerçek Genç Yeteneklere gerçek bir oyuncu bilgisayarı yakışır. Senin için özel olarak tasarlanmış MSi GF63 Thin ile tanışmanın tam zamanı... Vatan'a özel inanılmaz fiyatı ile oyun deneyimini bir sonraki seviyeye taşımaya hazır mısın?
FIFA 23 Genç Yetenekler Nasıl Geliştirilir?
Dinamik potansiyel mekaniği tanıtıldığından beri, FIFA 23 Genç yetenekleri geliştirmek ve tam potansiyellerine ulaştırmak hem kolay hem zor oldu diyebiliriz. En yüksek potansiyel reytinge ulaşmak için oyuncuların oyunlarda istikrarlı bir şekilde yer alması gerekiyor. Ufak yıldızınıza oyunlarda çok fazla yer vermeyip son dakika oyuna alırsanız, gelişimi çok yavaşlıyor. Bu genç yeteneklerin hızlı gelişmesindeki en önemli etken maçlarda olabildiğince yer almaları.
Ayrıca, bu genç yeteneklerin Squad Hub'daki yeteneklerine de dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı oyuncuları dengeli planda tutup tüm stat'ların eşit şekilde boost alması onlar için çok daha iyi olabiliyor.
Düşük Reytingli Yüksek Potansiyel Genç Yetenekler
Oyuncu Adı | Yaş | Pozisyon | Takım | Başlangıç Reytingi | Başlangıç Potansiyeli |
Ansu Fati | 19 | LW | Barcelona | 79 | 90 |
Gavi | 17 | CM, LW, RW | Barcelona | 79 | 89 |
Vitinha | 22 | CM, CAM | PSG | 79 | 89 |
Eduardo Camavinga | 19 | CDM, CM | Real Madrid | 79 | 89 |
Ryan Gravenberch | 20 | CM | Bayern | 79 | 89 |
Goncalo Inacio | 20 | CB | Sporting | 79 | 88 |
Charles De Ketelaere | 21 | ST, LW, CAM | AC Milan | 78 | 88 |
Gabriel Martinelli | 21 | LM, LW | Arsenal | 78 | 88 |
Moleiro | 18 | LM, RM, CM | Las Palmas | 73 | 88 |
Rayan Cherki | 18 | CAM, LW, ST, RW | Lyon | 73 | 88 |
Youssoufa Moukoko | 17 | ST | Dortmund | 69 | 88 |
Yeremy Pino | 19 | RM, ST | Villareal | 79 | 87 |
Enzo Fernandez | 21 | CM, CDM | Benfica | 78 | 87 |
Adam Hlozek | 19 | CAM, LM, ST | Leverkusen | 77 | 87 |
Gabriel Veron | 19 | RM, LM | Porto | 75 | 87 |
Karim Adeyemi | 20 | ST | Dortmund | 75 | 87 |
Harvey Elliot | 19 | CAM, CM, RW | Liverpool | 73 | 87 |
Joe Gelhardt | 20 | ST, CAM | Leeds | 72 | 87 |
Jamie Bynoe-Gittens | 17 | LM, RM | Dortmund | 67 | 87 |
Thiago Almada | 21 | CAM, LW, RW | Atlanta United | 76 | 87 |
Nicola Zalewski | 20 | LM, LWB | Roma | 74 | 86 |
Nico Williams | 19 | RM, LM | Athletic de Bilbao | 74 | 86 |
Fabio Carvalho | 19 | CAM, CM, RM | Liverpool | 73 | 86 |
Savio | 18 | RW | PSV | 70 | 86 |
Giorgio Scalvini | 18 | CB | Bergamo Calcio | 70 | 86 |
Martin Baturina | 19 | CM, CAM | Dinamo Zagreb | 69 | 86 |
Fatawu Issahaku | 18 | CAM | Sporting | 67 | 86 |
Kayky | 19 | RW | Man City | 66 | 86 |
Luka Romero | 17 | RW, CAM | Lazio | 67 | 86 |
Carney Chukwuemeka | 18 | CM, CAM | Chelsea | 64 | 86 |
Fabio Miretti | 18 | CM, CDM | Juventus | 70 | 85 |
Alex Scott | 18 | CAM, CM, RM | Bristol City | 67 | 85 |
Marko Lazetic | 18 | ST | AC Milan | 65 | 85 |
FIFA 23 En İyi Genç Yetenek Kaleciler (Wonderkids Kaleciler)
- Illan Meslier - Leeds United - £18.5 Milyon / £20,000 Maaş - 22 Yaş - 77 Reyting / 84 Potansiyel
- Giorgi Mamardashvili - Valencia - £14 Milyon / £15,000 Maaş - 21 - 77 Reyting / 83 Potansiyel
- Maarten Vandevoordt - Genk - £3 Milyon / £4,000 Maaş - 20 - 70 Reyting / 84 Potansiyel
- Lucas Chevalier - Lille - £2 Milyon / £4,000 Maaş - 20 - 67 Reyting / 83 Potansiyel